Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 2025-2026 уч.г. |
|||||||
Класс | Количество учащихся | Из них, число учащихся на надомном обучении | Из них, число учащихся, обучающихся по адаптированной программе | Количество свободных мест в классе (очное обучение) | Смена обучения | УМК | Первый иностранный язык, который изучается в данном классе |
(для нач-х кл.) | |||||||
1а | 24 | 0 | 0 | 6 | 1 смена | Школа России | Английский |
1б | 13 | 0 | 0 | 17 | 1 смена | Школа России | Английский |
2а | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 смена | Школа России | Английский |
2б | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 смена | Школа России | Английский |
3а | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 смена | Школа России | Английский |
3б | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 смена | Школа России | Английский |
3в | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 смена | Школа России | Английский |
4а | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 смена | Школа России | Английский |
4б | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 смена | Школа России | Английский |
Учащихся 1-4 кл, из них: | 240 | 0 | 0 | 29 | |||
1 смена | 99 | 0 | 0 | 23 | |||
2 смена | 116 | 0 | 0 | 6 | |||
5а | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 смена | Английский | |
5б | 27 | 1 | 0 | 3 | 1 смена | Английский | |
5в | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 смена | Английский | |
5г | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 смена | Английский | |
6а | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 смена | Английский | |
6б | 23 | 0 | 0 | 7 | 1 смена | Английский | |
6в | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 смена | Английский | |
6г | 23 | 0 | 0 | 7 | 1 смена | Английский | |
6д | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 смена | Английский | |
7а | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 смена | Английский | |
7б | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 смена | Английский | |
7в | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 смена | Английский | |
7г | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 смена | Английский | |
8а | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 смена | Английский | |
8б | 25 | 1 | 0 | 5 | 2 смена | Английский | |
8в | 22 | 0 | 0 | 8 | 2 смена | Английский | |
8г | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 смена | Английский | |
9а | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 смена | Английский | |
9б | 20 | 0 | 0 | 10 | 1 смена | Английский | |
9в | 21 | 0 | 0 | 9 | 1 смена | Английский | |
9г | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 смена | Английский | |
9д | 23 | 0 | 0 | 7 | 1 смена | Английский | |
Учащихся 5-9 кл, из них: | 581 | 2 | 0 | 81 | |||
1 смена | 333 | 1 | 0 | 59 | |||
2 смена | 219 | 1 | 0 | 21 | |||
10а | 21 | 0 | 0 | 09 | 1 смена | Английский | |
10б | 18 | 0 | 0 | 12 | 1 смена | Английский | |
11а | 23 | 1 | 0 | 7 | 1 смена | Английский | |
11б | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 смена | Английский | |
Учащихся 10-11 кл | 49 | 1 | 0 | 71 | |||
Итого | 870 | 3 | 0 | 181 | |||
ИТОГО 1 смена | 481 | 2 | 0 | 153 | |||
ИТОГО 2 смена | 335 | 1 | 0 | 27 | |||
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу